Chargeur machin elektrik sa a gen eleman debaz ki ekip nou an devlope poukont yo oswa ki soti nan mak entènasyonal yo tankou Infineon ak TI. Avèk yon efikasite konvèsyon pouvwa plis pase 95%, li non sèlman efektivman diminye pèt enèji, men tou li reyalize yon lavi sèvis ultra-long ak to echèk ki ba anpil, siyifikativman diminye depans antretyen apre-operasyon yo ak pèt D 'pou estasyon chaje yo.
Kit se pou makèt, zòn sèvis otowout, pak lojistik, oswa estasyon rechaj piblik, chajè sa a ap opere stab epi adapte san pwoblèm ak bezwen chaj divès senaryo.



Paramèt prensipal
| S/N | Endikatè teknik | 180kw | 240kw | 320kw |
| 1 | Rated pouvwa | 180kw | 240kw | 320kw |
| 2 | Maksimòm pwodiksyon aktyèl nan yon sèl zam |
250A | 250A | 250A |
| 3 | Shell materyèl | Metal | ||
| 4 | Dimansyon ekipman yo | 810x630x1800mm | ||
| 5 | Mòd ekspozisyon | Ekran manyen 7-pous | ||
| 6 | Metòd rezo | Ethernet/4G (si ou vle) | ||
| 7 | Mòd chaje | Otomatik chaje, pa tan, pa batri ak pa kantite lajan |
||
| 8 | Kòmanse Metòd | Kòmanse pa glise kat / kòmanse pa optik kòd. |
||
| 9 | Rezo background | Sipòte YKC, evking, Dake Cloud ak lòt platfòm |
||
| 10 | Fonksyon pwoteksyon | kout sikwi, surchof, surkouran, flit, overvoltage ak undervoltage, elatriye. |
||
| 11 | Antre vòltaj | AC380V±20% | ||
| 12 | Mòd chaje | AB Chaj total-pouvwa | ||
| 13 | Antre frekans | 50Hz±10% | ||
| 14 | Kantite zam elektrik | Doub zam | ||
| 15 | Longè liy zam | 4 mèt kòm estanda a (si ou vle) | ||
| 16 | Ranje vòltaj pwodiksyon | 50-1000Vdc | ||
| 17 | Sòti pouvwa konstan ranje |
300-1000Vdc | ||
| 18 | Estabilize vòltaj presizyon |
Mwens pase oswa egal a ± 0.5% | ||
| 19 | Presizyon nan fiks aktyèl |
Mwens pase oswa egal a ± 1% | ||
| 20 | Efikasite chaj konplè- | Pi gran pase oswa egal a 95% | ||
| 21 | Bri | Mwens pase oswa egal a 65dB | ||
| 22 | Rezistans izolasyon | >20 MR | ||
| 23 | Nivo pwoteksyon | IP54 | ||
| 24 | Anviwònman operasyonèl | Andedan kay la oswa deyò | ||
| 25 | Mòd refwadisman | Refwadisman lè | ||
| 26 | Tanperati opere | -20 degre ~+50 degre | ||
| 27 | Tanperati Depo | -40 degre ~+70 degre | ||
| 28 | Imidite relatif | 5%-95% | ||
| 29 | Altitid | <2000m | ||
| 30 | Metòd enstalasyon | Atè | ||

Avantaj pwodwi yo
Machin chaje EV nou an te pase tès anviwònman an solid epi li gen yon IP54 oswa pi wo nivo pwoteksyon. Li ka byen fasil kenbe tèt ak kondisyon travay piman bouk tankou tanperati ki wo ak ba, espre sèl, ak imidite, epi li konplètman konpatib ak tout kalite senaryo estasyon chaj deyò san yo pa bezwen enstalasyon pwoteksyon adisyonèl.
Ekipman an sipòte operasyon ki estab san enteripsyon 24/7, siyifikativman ogmante èdtan operasyonèl estasyon chaje yo ak kapasite sèvis chaje yo, pandan y ap diminye pèt revni ki te koze pa ekipman D '. Kapasite operasyon kontinyèl li efektivman diminye depans antretyen ak amelyore compétitivité sou mache a.
Sou nou
Antanke yon faktori ki espesyalize nan ekipman rechaj EV, nou ofri yon sèvis konplè -pwosesis yon sèl-: soti nan sondaj sou sit pre-pwojè a ak konsepsyon solisyon pèsonalize, rive enstalasyon ekipman ak komisyonin, ak plis ankò apre -fòmasyon operasyon, 24/7 --revèy la-revèy la, ak tout ekipman devwe pou kliyan, ak tout ekipman devwe pèsonèl {8} pwosesis.
Nou bay yon sèl-solisyon pou tout bezwen ou yo, soti nan aplikasyon pwojè rive nan operasyon ak antretyen, siyifikativman diminye depans kominikasyon ak tan, sa ki pèmèt ou konsantre sou elaji mache ou a san okenn enkyetid.



Baj popilè: elektrik machin plato, Lachin elektrik machin plato manifaktirè, Swèd, faktori







